<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Selfation &#187; onderzoek</title>
	<link>http://religionresearch.org/johan</link>
	<description>A popular culture and religion weblog</description>
	<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 18:51:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kerkelijk lidmaatschap</title>
		<link>http://religionresearch.org/johan/2008/09/04/kerkelijk-lidmaatschap/</link>
		<comments>http://religionresearch.org/johan/2008/09/04/kerkelijk-lidmaatschap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[kerkelijk lidmaatschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://religionresearch.org/johan/2008/09/04/kerkelijk-lidmaatschap/</guid>
		<description><![CDATA[Voor wie (nog) geïnteresseerd is in cijfers over kerkelijk lidmaatschap: het SCP heeft zojuist een rapport gepubliceerd waarin ondermeer ook deze cijfers opgenomen zijn. Weinig nieuws, overigens. De Rooms-Katholieke kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de vrijzinnigen blijven kampen met een afnemend ledental; orthodox-gereformeerde en evangelische kerken blijven licht groeien.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor wie (nog) geïnteresseerd is in cijfers over kerkelijk lidmaatschap: het SCP heeft zojuist een <a href="http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9789037703917/Maatschappelijke%20organisaties%20in%20beeld.pdf" title="Maatschappelijke organisaties in beeld">rapport </a>gepubliceerd waarin ondermeer ook deze cijfers opgenomen zijn. Weinig nieuws, overigens. De Rooms-Katholieke kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de vrijzinnigen blijven kampen met een afnemend ledental; orthodox-gereformeerde en evangelische kerken blijven licht groeien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://religionresearch.org/johan/2008/09/04/kerkelijk-lidmaatschap/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JOP Coach 2008</title>
		<link>http://religionresearch.org/johan/2008/04/01/jop-coach-2008/</link>
		<comments>http://religionresearch.org/johan/2008/04/01/jop-coach-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 09:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://religionresearch.org/johan/2008/04/01/jop-coach-2008/</guid>
		<description><![CDATA[De powerpoint-presentatie van mijn workshop tijdens JOP Coach 2008 kunt u hier downloaden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De powerpoint-presentatie van mijn workshop tijdens JOP Coach 2008 kunt u <a href="http://religionresearch.org/johan/files/2008/04/jop-coach-presentatie-johan-roeland-pp2003.ppt" title="hier">hier</a> downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://religionresearch.org/johan/2008/04/01/jop-coach-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brood, wijn en glasvezels</title>
		<link>http://religionresearch.org/johan/2008/03/10/brood-wijn-en-glasvezels/</link>
		<comments>http://religionresearch.org/johan/2008/03/10/brood-wijn-en-glasvezels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 11:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<category><![CDATA[christendom]]></category>

		<category><![CDATA[religieuze beleving]]></category>

		<category><![CDATA[religieuze praxis]]></category>

		<category><![CDATA[second life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://religionresearch.org/johan/2008/03/10/brood-wijn-en-glasvezels/</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week zaterdag publiceerde het Nederlands Dagblad het artikel Brood, wijn en glasvezels. Het artikel, waaraan ik een kleine bijdrage heb geleverd, is gebaseerd op een bijzonder mooie scriptie van Sietske van der Pol, die een onderzoek heeft gedaan naar de christelijke presentie in Second Life. Buiten het feit dat zij een mooie analyse heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige week zaterdag publiceerde het Nederlands Dagblad het artikel <a href="http://www.nd.nl/Document.aspx?document=nd_artikel&amp;id=109647" title="Brood, wijn en glasvezels">Brood, wijn en glasvezels</a>. Het artikel, waaraan ik een kleine bijdrage heb geleverd, is gebaseerd op een bijzonder mooie scriptie van Sietske van der Pol, die een onderzoek heeft gedaan naar de christelijke presentie in Second Life. Buiten het feit dat zij een mooie analyse heeft gegeven over christelijke praxis en beleving in Second Life, roept zij met dit onderzoek een aantal intrigerende vragen op. Waarom zoeken mensen kerken op in Second Life? Wat doet een Second Life kerkdienst met mensen? Is er inderdaad zoiets als een &#8216;real&#8217; religieuze praxis en beleving in een ander leven dan &#8216;real life&#8217;? Of is dit onderscheid tussen &#8216;real&#8217; en &#8217;second&#8217; life misschien niet zo&#8217;n strikt onderscheid, omdat beide in elkaars verlengde liggen? En wat is het eigene van religie in Second Life?</p>
<p>De &#8216;extended version&#8217; van het artikel is te vinden onder &#8216;publications &amp; downloads&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://religionresearch.org/johan/2008/03/10/brood-wijn-en-glasvezels/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Groot onderzoek religie in Amerika</title>
		<link>http://religionresearch.org/johan/2008/02/26/groot-onderzoek-religie-in-amerika/</link>
		<comments>http://religionresearch.org/johan/2008/02/26/groot-onderzoek-religie-in-amerika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 09:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://religionresearch.org/johan/2008/02/26/groot-onderzoek-religie-in-amerika/</guid>
		<description><![CDATA[Een absolute aanrader voor iedereen die interesse heeft in het Amerikaanse religieuze landschap: het grote onderzoek (onder 35.000 Amerikanen) van The Pew Forum. Niet alleen lijkt het me een omvangrijk onderzoek: de resultaten zijn mooi vormgegeven, met gelikte statistieken en handige online tools.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een absolute aanrader voor iedereen die interesse heeft in het Amerikaanse religieuze landschap: het grote <a href="http://religions.pewforum.org/">onderzoek</a> (onder 35.000 Amerikanen) van The Pew Forum. Niet alleen lijkt het me een omvangrijk onderzoek: de resultaten zijn mooi vormgegeven, met gelikte statistieken en handige online tools.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://religionresearch.org/johan/2008/02/26/groot-onderzoek-religie-in-amerika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ze geloven het wel</title>
		<link>http://religionresearch.org/johan/2008/01/18/ze-geloven-het-wel/</link>
		<comments>http://religionresearch.org/johan/2008/01/18/ze-geloven-het-wel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 21:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<category><![CDATA[youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://religionresearch.org/johan/2008/01/18/ze-geloven-het-wel/</guid>
		<description><![CDATA[Het was een mooie dag, gisteren. Monique van Dijk, Joris Kregting, Martijn de Koning en ik waren al maanden bezig met de voorbereiding van een seminar over jongeren en religie in Nederland, en gisteren was dan eindelijk de grote dag. &#8217;s Ochtends hebben we met zo&#8217;n vijftig mensen uit wetenschap en praktijk ons &#8217;state of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het was een mooie dag, gisteren. Monique van Dijk, Joris Kregting, Martijn de Koning en ik waren al maanden bezig met de voorbereiding van een <a href="http://johan.religionresearch.org/wp-content/uploads/2008/01/ze-geloven-het-wel-uitnodiging-seminar.doc" title="seminar">seminar</a> over jongeren en religie in Nederland, en gisteren was dan eindelijk de grote dag. &#8217;s Ochtends hebben we met zo&#8217;n vijftig mensen uit wetenschap en praktijk ons &#8217;state of the art&#8217; van het onderzoek naar jongeren en religie besproken. &#8217;s Middags volgden twee sessies: een sessie over jongeren, religie en nieuwe organisatievormen, en een sessie over jongeren, religie en nieuwe media. Tenslotte volgden drie presentaties van wat wij mooi en verrassend onderzoek vinden: Stef Aupers over de spiritualiteit van multiplayer online games, Martijn de Koning over de knip- en plakislam, en Liesbet van Zoonen over religie en kleding.</p>
<p> <a href="http://religionresearch.org/johan/2008/01/18/ze-geloven-het-wel/#more-89" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://religionresearch.org/johan/2008/01/18/ze-geloven-het-wel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tijd voor creatieve vernieuwing</title>
		<link>http://religionresearch.org/johan/2007/12/05/tijd-voor-creatieve-vernieuwing/</link>
		<comments>http://religionresearch.org/johan/2007/12/05/tijd-voor-creatieve-vernieuwing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 15:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://religionresearch.org/johan/2007/12/05/tijd-voor-creatieve-vernieuwing/</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend stond er een artikel van mij in het Nederlands Dagblad. Het is een soort van vervolg op mijn lezing van enkele weken terug op de Driestar. Voor wie interesse heeft, hier de link.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen weekend stond er een artikel van mij in het Nederlands Dagblad. Het is een soort van vervolg op mijn lezing van enkele weken terug op de Driestar. Voor wie interesse heeft, <a href="http://www.nd.nl/Document.aspx?document=nd_artikel&amp;id=104609" title="Tijd voor creatieve vernieuwing">hier </a>de link.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://religionresearch.org/johan/2007/12/05/tijd-voor-creatieve-vernieuwing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Christianity in de VS</title>
		<link>http://religionresearch.org/johan/2007/12/03/nouveau-christianity-in-de-vs/</link>
		<comments>http://religionresearch.org/johan/2007/12/03/nouveau-christianity-in-de-vs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 19:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://religionresearch.org/johan/2007/12/03/nouveau-christianity-in-de-vs/</guid>
		<description><![CDATA[Het Amerikaanse onderzoeksinstituut The Barna Group noemt vier centrale topics van het sociaal-wetenschappelijke onderzoek naar de Amerikaanse bevolking in 2007, waaronder de thematiek van veranderingen in het Amerikaanse christendom. Zie hier een korte schets. Wellicht weinig verrassend, maar toch&#8230;.
The research discovered that people are reframing not just faith in general, but Christianity in particular. While [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Amerikaanse onderzoeksinstituut The Barna Group noemt vier centrale topics van het sociaal-wetenschappelijke onderzoek naar de Amerikaanse bevolking in 2007, waaronder de thematiek van veranderingen in het Amerikaanse christendom. Zie hier een korte schets. Wellicht weinig verrassend, maar toch&#8230;.</p>
<p>The research discovered that people are reframing not just faith in general, but Christianity in particular. While slightly fewer adults - and many fewer teens - are identifying themselves as Christians these days, the image of the Christian faith has taken a beating. This battered image is the result of a combination of factors: harsh media criticism, &#8220;unchristian&#8221; behavior by church people, bad personal experiences with churches, ineffective Christian leadership amid social crises, and the like. The result is that those who choose to remain Christian - however they define it - are also reformulating the popular notion of what &#8220;Christian&#8221; and the Christian life mean. Some of those changes are producing favorable outcomes, while others are less appealing.</p>
<p> <a href="http://religionresearch.org/johan/2007/12/03/nouveau-christianity-in-de-vs/#more-77" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://religionresearch.org/johan/2007/12/03/nouveau-christianity-in-de-vs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geloof niet sociologisch te meten?</title>
		<link>http://religionresearch.org/johan/2007/05/04/geloof-niet-sociologisch-te-meten/</link>
		<comments>http://religionresearch.org/johan/2007/05/04/geloof-niet-sociologisch-te-meten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 15:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://religionresearch.org/johan/2007/05/04/geloof-niet-sociologisch-te-meten/</guid>
		<description><![CDATA[Geloof is niet sociologisch te meten, schreef Ir. van der Graaf, voorheen hét gezicht van de Gereformeerde Bond, in het Reformatorisch Dagblad afgelopen dinsdag. En als sociologen dat toch proberen, dan degraderen ze geloof tot een meetbaar maatschappelijk verschijnsel, en dat is het duidelijk niet, aldus Van der Graaf. &#8216;Geloof is hoogstpersoonlijk en dan ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geloof is niet sociologisch te meten, schreef Ir. van der Graaf, voorheen hét gezicht van de Gereformeerde Bond, in het Reformatorisch Dagblad afgelopen dinsdag. En als sociologen dat toch proberen, dan degraderen ze geloof tot een meetbaar maatschappelijk verschijnsel, en dat is het duidelijk niet, aldus Van der Graaf. &#8216;Geloof is hoogstpersoonlijk en dan ook persoonlijk zeer gedifferentieerd. De Heilige Geest valt niet en nooit na te rekenen of in kaart te brengen.&#8217;</p>
<p> <a href="http://religionresearch.org/johan/2007/05/04/geloof-niet-sociologisch-te-meten/#more-67" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://religionresearch.org/johan/2007/05/04/geloof-niet-sociologisch-te-meten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>God in Nederland: afscheid of terugkeer?</title>
		<link>http://religionresearch.org/johan/2007/05/03/god-in-nederland-afscheid-of-terugkeer/</link>
		<comments>http://religionresearch.org/johan/2007/05/03/god-in-nederland-afscheid-of-terugkeer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 05:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://religionresearch.org/johan/2007/05/03/god-in-nederland-afscheid-of-terugkeer/</guid>
		<description><![CDATA[Gaat het nu goed of slecht met religie in Nederland? Waar de WRR repte over een terugkeer van religie, spreekt het onderzoek God in Nederland over voortgaande secularisatie. Marten en ik stellen deze week in CV Koers dat het tijd is voor nieuwe onderzoeksmethoden. Pas dan kunnen we een goed beeld krijgen van religie in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gaat het nu goed of slecht met religie in Nederland? Waar de WRR repte over een terugkeer van religie, spreekt het onderzoek <em>God in Nederland</em> over voortgaande secularisatie. Marten en ik stellen deze week in <a href="http://www.cvkoers.nl/artikelen/god_in_nederland_afscheid_of_terugkeer.php" title="cv koers">CV Koers</a> dat het tijd is voor nieuwe onderzoeksmethoden. Pas dan kunnen we een goed beeld krijgen van religie in Nederland.      <a href="http://religionresearch.org/johan/2007/05/03/god-in-nederland-afscheid-of-terugkeer/#more-66" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://religionresearch.org/johan/2007/05/03/god-in-nederland-afscheid-of-terugkeer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twee nieuwe downloads</title>
		<link>http://religionresearch.org/johan/2007/04/25/twee-nieuwe-downloads/</link>
		<comments>http://religionresearch.org/johan/2007/04/25/twee-nieuwe-downloads/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 08:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[(religious) (art)]]></category>

		<category><![CDATA[modern (art)]]></category>

		<category><![CDATA[music]]></category>

		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://religionresearch.org/johan/2007/04/25/twee-nieuwe-downloads/</guid>
		<description><![CDATA[Onder &#8216;downloads&#8217; twee nieuwe artikelen. Allereerst een populair-wetenschappelijk artikel over het religieuze sentiment van de Mattheuspassie, even voor pasen gepubliceerd in Streven. Ik schreef dit artikel naar aanleiding van de geremixte Mattheuspassie van de dj Joost van Bellen en de videokunstenaar Gerald van der Kaap. Qua stijl is het een soort van
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onder &#8216;downloads&#8217; twee nieuwe artikelen. Allereerst een populair-wetenschappelijk artikel over het religieuze sentiment van de Mattheuspassie, even voor pasen gepubliceerd in Streven. Ik schreef dit artikel naar aanleiding van de geremixte Mattheuspassie van de dj Joost van Bellen en de videokunstenaar Gerald van der Kaap. Qua stijl is het een soort van  <a href="http://religionresearch.org/johan/2007/04/25/twee-nieuwe-downloads/#more-64" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://religionresearch.org/johan/2007/04/25/twee-nieuwe-downloads/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.227 seconds -->
